SnelStart Bankieren | ||
---|---|---|
Functionaliteiten | ||
Betaalrekeningen (IBAN) | 5 | 5 |
Spaarrekeningen | Onbeperkt budgetrekeningen | Onbeperkt |
Rente over alle rekeningen | Ja, over alle betaal- en spaarrekeningen | Alleen spaarrekening |
Geld via automatische incassso laten afschrijven | Verwacht in 2025 | Ja |
Online betalen via iDEAL | Nee | Ja |
Betaalpas | Mastercard (Maestro verwacht in 2025) | Maestro & Mastercard |
Creditcard | Nee | Mastercard (extra kosten) |
Virtuele creditcards voor online aankopen | Ja | Ja |
Apple Pay & Google Pay | Ja | Ja |
Bankrekeningpotjes | Volledig geautomatiseerd | Ja (niet volledig geautomatiseerd) |
Rood staan | Nee | Beperkt |
Geld opnemen | Nee | Ja |
Geld storten | Nee | Ja |
Depositogarantie | Ja | Ja |
Iedere 180 dagen bankkoppeling heractiveren (PSD2) | Nee | Ja |
Volledige integratie met boekhoudpakket | Verwacht in 2025 | Nee |
Bankafschriften | Ja | Ja |
Betalingen binnen EU | Ja | Ja |
Betalingen buiten EU | Nee | Ja |
Kosten |
||
Pakketkosten p/m | € 7.50 | € 7 ZZP, € 9 BV (50% korting eerste 6 maanden) |
Rente over spaar(budget)rekening | 1.60% | 2.00% |
Rente over betaalrekening | 1.60% | 0.00% |
Transactiekosten | € 0.10 | € 0.10 (500 transacties per jaar gratis) |
Kosten Wwft p/m | Gratis | Gratis |
Rechtsvormen ondersteund | Alle (behalve N.V.s en financiële instellingen) | Alleen eenmanszaak en BV's met één aandeelhouder |
De informatie in deze vergelijker is bedoeld als een indicatie van de tarieven en functionaliteiten voor zakelijke rekeningen. Hoewel we ons best doen om de gegevens zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen op elk moment wijzigen. We raden je daarom aan om voor de meest actuele en gedetailleerde informatie altijd de website van de betreffende bank te raadplegen.
Vraag vandaag nog gemakkelijk SnelStart zakelijk Bankieren aan en ervaar de voordelen van bankieren speciaal voor ondernemers.